产品描述
规格
600*337.5mm | ||||||
产品型号 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | |||
点间距(mm) | 1.25 | 1.56 | 1.875 | |||
像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||
LED 外型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | |||
像素密度(dots/m²) | 640,000 | 409,600 | 284,444 | |||
箱体尺寸(mm) | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | |||
箱体分辨率(dots) | 480x270 | 384x216 | 320x180 | |||
模组尺寸(mm) | 300x337.5 | 300x337.5 | 300x337.5 | |||
模组分辨率(dots) | 240x270 | 192x216 | 160x180 | |||
箱体材质 | 压铸铝 | |||||
箱体重量(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
屏幕亮度(cd//m²) | ≥550 | ≥550 | ≥550 | |||
最大功率/平均功率(W/m²) | 500/150 | 500/150 | 500/150 | |||
刷新率(Hz) | 1920~3840 | |||||
灰度等级(bit) | 12 ~ 16 | |||||
输入电压 | AC100~240V/50~60Hz | |||||
工作温度范围 | -20℃~60℃ | |||||
安装/维护 | 前维护/后维护 | |||||
正常使用寿命 | 100,000 hours | |||||
平均无故障时间 | ˃100,000 hours | |||||
认证 | CE ETL FCC RoHS | |||||
-
暂无内容
咨询报价