产品描述
规格
产品型号 | M0.6 | M0.7 | M1.1 | M1.2 | M1.5 | M1.9 |
像素间距(mm) | 0.63 | 0.79 | 1.10 | 1.26 | 1.58 | 1.9 |
模组尺寸(mm) | 304x342 | 304x342 | 304x342 | 304x342 | 304x342 | 304x342 |
模组分辨率(dots) | 480x540 | 384x432 | 260x294 | 240x270 | 192x216 | 160x180 |
箱体尺寸(mm) | 608x342x71 | 608x342x71 | 608x342x71 | 608x342x71 | 608x342x71 | 608x342x71 |
箱体分辨率(dots) | 960x540 | 768x432 | 520x294 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
材料 | 压铸铝 | |||||
箱体重量(kg) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
亮度(cd/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
灰度(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 4,020 | 3,840 | 4,020 |
平均功率(W/m2) | 170 | 170 | 160 | 160 | 120 | 130 |
最大功率(W/m2) | 490 | 490 | 480 | 450 | 420 | 380 |
安装/维护 | 前维护 | |||||
认证 | CE ETL FCC RoHS |
-
暂无内容
咨询报价