产品描述
规格
点间距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 |
模组分辨率 | 160*120 | 120*90 | 96*108 |
模组尺寸(mm) | 150*112.5 | 150*112.5 | 150*168.75 |
模组数量 | 4*3 | 4*3 | 4*2 |
箱体尺寸(mm) | 600*337.5*46 | 600*337.5*46 | 600*337.5*41 |
像素密度(Point/m2) | 1,137,777 | 640,000 | 409600 |
平整度(mm) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
亮度(nit) | 1000(peak)500(Typ.) | 800(peak)500(Typ.) | 800(peak)500(Typ.) |
亮度均一性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
暗态对比度 | 1000000:1 | 1000000:1 | 1000000:1 |
色域 | NTSC 110% | NTSC 110% | NTSC 110% |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
500nit峰值功耗(W/m2) | 320 | 310 | 230 |
-
暂无内容
咨询报价