产品描述
规格
xR | 背景屏 技术参数 | 天幕屏 技术参数 | 地砖屏 技术参数 | ||||||
产品型号 | KR1.9 | KR2.3 | KR2.6 | KR2.9 | KR3.9 | KR4.8 | KR3.9-SG | KR4.8-SG | KR5.9-SG |
LED外型 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | 3in1 SMD | 3in1 SMD | 3in1 SMD | 3in1 SMD | 3in1 SMD | 3in1 SMD |
像素间距 (mm) | 1.9531 | 2.3148 | 2.6041 | 2.9761 | 3.9062 | 4.8076 | 3.9062 | 4.8076 | 5.9523 |
像素密度(dots/m²) | 262,144 | 186,624 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 65,536 | 43,264 | 28,224 |
亮度﹙校正后﹚ | ≥1,200 nit | ≥1,200 nit | ≥1,200 nit | ≥3,000 nit | ≥3,000 nit | ≥3,000 nit | ≥1,500 nit | ≥1,500 nit | ≥1,500 nit |
刷新频率﹙Hz﹚ | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 3,840-7,680 | 3,840-7,680 | 3,840-7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 |
模组尺寸 (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
模组分辨率(dots) | 128×128 | 108×108 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 64×64 | 52×52 | 42×42 |
箱体尺寸 (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
箱体分辨率(dots) | 256×256 | 216×216 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 128×128 | 104×104 | 84×84 |
扫描方式 | 1/8 | 1/9 | 1/8 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
灰阶﹙bit﹚ | 16 | 14 | 16 | ||||||
可视角度 | H160˚/V160˚ | H160˚/V160˚ | H160˚/V160˚ | ||||||
处理控制 | Brompton/NOVA | Brompton/NOVA | Brompton/NOVA | ||||||
换帧频率﹙Hz﹚ | 23.5~240 | 23.5~144 | 23.5~240 | ||||||
最大功耗(W/m²) | 800 | 800 | 800 | ||||||
平均功耗(W/m²) | 267 | 286 | 267 | ||||||
箱体重量(kg/pcs) | 8.5 | 8.5 | 10.5 | ||||||
灯珠失效率(%) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ||||||
工作电压 (V/AC) | 100~240 | 100~240 | 100~240 | ||||||
工作温度 (℃) | -20~+45 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+45 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 |
工作湿度 (RH) | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% |
存储温度 (℃) | -10~+60 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+60 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 |
储存湿度 (RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | ||||||
LED寿命 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | ||||||
防护等级 | 室内 | 室内 | IP65 | ||||||
安装方式 | 座装/吊装 | 吊装 | 导轨平铺 | ||||||
维护方式 | 前/后 | 前/后 | 前维护 | ||||||
产品认证 | CE、ETL、FCC | CE、ETL、FCC | CE、ETL、FCC | ||||||
弧形度数范围 | 内弧6˚~外弧6˚ | ||||||||
最佳视距 (m) | 2.45~6.5 | 2.9~7.7 | 3.25~8.67 | ||||||
表面处理 | 高分子PC+复合材料 | ||||||||
承载能力(kg/m²) | 1,800 |
-
暂无内容
咨询报价