室内透明屏LSI系列-P3.91-7.81
康硕展室内3.91-7.81LED透明屏,具有高通透,轻薄的特点,镂空设计的结构,减少了结构部件对视线的阻挡,最大限度的提高了透视效果。新颖独特的显示效果,时尚、美观,富有现代感和科技气息,特别适合室内应用领域,如商业空间,商场橱窗,展厅、剧院,酒店等。
型号: P3.91*7.81 \ P7.81 \ P10.416
产品特点:
1.高亮透明:75%以上的透视效果使玻璃保留了采光透视的功能,远看几乎看不到LED灯的存在,使得玻璃幕墙附近的空间不受影响;
2.通透显示:具有独特的通透显示效果,可以使广告画面给人悬浮在玻璃幕墙上的感觉,具有很好的广告及艺术效果;
3.低碳节能:不需要传统的冷冻系统和空调散热,降低电力增容、动力设备及散热设备的投入。降低玻璃屏温升,延缓LED衰减速度,提高系统可靠性;
4.节省成本:不需要改变钢架结构,不需要改变大楼外观,有效降低运输及安装成本。
产品描述
规格
产品型号 | P2.34-3.47 | P2.6-5.2 | P5.2-10.4 | P3.125-3.125 | P3.91-7.81 | P7.81-7.81 | P10.4-10.4 | P20-20 |
使用环境 | 室内/半户外 | 室内/半户外 | 室内 | 室内 | 室内/半户外 | 室内/半户外 | 室内 | 室内 |
像素间距(mm) | 2.34-3.47 | 2.6-5.2 | 5.2-10.4 | 3.125-3.125 | 3.91-7.81 | 7.81-7.81 | 10.4-10.4 | 20-20 |
像素密度(dots/m2) | 122,688 | 73,728 | 18,432 | 102,400 | 32,768 | 16,384 | 9,216 | 2,500 |
通透率 | 45% | 45% | 48% | 45% | 65% | 55% | 60% | 85% |
LED外型 | SMD2121 / 1921 | SMD2121 / 1921 | SMD2727 | SMD1415 | SMD2121 / 1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
模组尺寸(mm) | 450x62.5 | 500x125 | 500x125 | 500x125 | 500x125 | 500x125 | 500x125 | 500x200 |
模组分辨率(dots) | 192x18 | 192x24 | 96x12 | 160x40 | 128x16 | 64x16 | 48x12 | 25x10 |
亮度(cd/m2) | 3,000 | 800-5,000 | 800-5,000 | 5,500 | 800-5,000 | 800-5,000 | 800-5,000 | 2,800 |
平均功率(W/m2) | 360 | 200-500 | 200-400 | 220 | 300-400 | 300 | 400 | 400 |
最大功率(W/m2) | 800 | 400-1,000 | 800 | 800 | 600-800 | 800 | 800 | 800 |
扫描方式 | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 静态 |
灰度等级(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
箱体尺寸(mm) | 900x500 | 1,000x500 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1,000x1,000/1,000x500 | 1,000x1,000 | 1,000x1,000 | 1,000x1,000 |
重量(kg/m2) | 12 | 8 | 7 | 6.5 | 8 | 7 | 7 | 7 |
箱体材质 | 型材铝 | 型材铝 | 型材铝 | 型材铝 | 型材铝 | 型材铝 | 型材铝 | 型材铝 |
刷新频率(Hz) | 3,840 | 1,920 | 1920-3840 | 1920 | 1,920-3,840 | 1,920-3,840 | 1,920-3,840 | 1,920 |
箱体颜色 | 黑色/银色/白色 |
-
暂无内容
咨询报价