户外LED球形屏
户外LED球形屏型号:P3 P4 P6 P10
户外LED球形屏特点:
1.球形结构设计,显示单元特殊的处理,弧面显示效果;
2.立体播放,360°观看无死角,震撼的视觉冲击。
3.无缝拼接:采用梯形线路设计,可以实现无缝拼接;
4.均匀抽点:支持均匀抽点技术,显示画面不失真;
5.控制灵活:同异步兼容,支持脱机与联机两种方式;
6.散热性好:采用铝制结构性散热解决方案;
7.安装便捷:支持落地安装、吊装、嵌入式安装等;
8.维护方便:支持前维护和后维护;
9.高解析度和高刷新频率:解析高和3840Hz高刷新频率。
10.良好的耐候性,抗热、耐寒!
产品直径(1米到10米),型号、亮度、安装方式、控制方式等支持定制
欢迎咨询,了解更多详情及价格报价。
产品描述
规格
规格型号 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P6 | P6 | P10 |
点间距 | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm | 5mm | 5mm | 6mm | 6mm | 10mm |
直径(可定制) | 1.8m/2m | 1.2m/1.5m/1.6m/3m | 1m/1.5m/1.8m/2.2m | 5m | 1m/1.5m | 2.2m/2.5m | 7.2m | 1.5m/2m | 2m | 6m |
LED外型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD3535 |
像素密度 | 111111(点/㎡) | 111111(点/㎡) | 62500(点/㎡) | 62500(点/㎡) | 40000(点/㎡) | 40000(点/㎡) | 40000(点/㎡) | 27777(点/㎡) | 27777(点/㎡) | 10000(点/㎡) |
使用环境 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户外 | 户外 |
扫描方式 | 1/24 | 1/32 | 1/16 | 1/12 | 1/8 | 1/16 | 1/12 | 1/8 | 1/8 | 1/2 |
整球亮度 | ≥1400(cd/㎡) | ≥1000(cd/㎡) | ≥1500(cd/㎡) | ≥2000(cd/㎡) | ≥1800(cd/㎡) | ≥1000(cd/㎡) | ≥1300(cd/㎡) | ≥1200(cd/㎡) | ≥5000(cd/㎡) | ≥7500(cd/㎡) |
整球平均功耗 | ≤300(W/㎡) | ≤250(W/㎡) | ≤280(W/㎡) | ≤380(W/㎡) | ≤400(W/㎡) | ≤200(W/㎡) | ≤260(W/㎡) | ≤330(W/㎡) | ≤270(W/㎡) | ≤430(W/㎡) |
整球最大功耗 | ≤700(W/㎡) | ≤550(W/㎡) | ≤620(W/㎡) | ≤850(W/㎡) | ≤880(W/㎡) | ≤440(W/㎡) | ≤580(W/㎡) | ≤650(W/㎡) | ≤600(W/㎡) | ≤870(W/㎡) |
整球面积 | 4πR2 | |||||||||
单位重量 | ≤30kg/㎡ | |||||||||
刷新频率 | 1920Hz | |||||||||
换帧频率 | ≥60Hz | |||||||||
控制方式 | 同步/异步 |
咨询报价