产品描述
产品参数
产品型号 | P1.875 | P2 | P4 |
像素点间距(mm) | 1.875 | 2 | 4 |
像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED外型 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
像素密度(dots/m²) | 284,444 | 250,000 | 62,500 |
扫描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
屏幕亮度(cd/m²) | 800-1000 | 800-1000 | 800 |
平均功率(W/m²) | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
最大功率(W/m²) | 600 | 600 | 600 |
刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
灰度等级(bit) | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
弧心角度 | 根据需求定制 | 根据需求定制 | 根据需求定制 |
屏体重量(kg/m²) | 40 | 40 | 50 |
毛重(kg/m²) | ≤60 | ||
连续使用时间 | >72小时 | ||
平均无故障时间 | >10,000小时 | ||
离散失控点 | <0.01% |
-
暂无内容
咨询报价