产品描述
规格
产品型号 | P1.9 | P2.5 | P2.9 | P3.91 |
像素间距(mm) | 1.953 | 2.5 | 2.976 | 3.906 |
LED 外型 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
像素密度(dots/m²) | 262,178 | 160,000 | 112,910 | 65,536 |
模组尺寸(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
模组分辨率(dots) | 128x128 | 100x100 | 84x84 | 64x64 |
箱体尺寸(mm) | 500x500x68 | 500x500x68 | 500x500x66 | 500x500x66 |
箱体分辨率(dots) | 256x256 | 200x200 | 168x168 | 128x128 |
箱体重量(kg) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
屏体亮度(nits) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
最佳视距(m) | 2.44~6.51 | 3.13~8.33 | 3.72~9.92 | 4.89~13 |
扫描方法 | 1/32 | 1/25 | 1/21 | 1/16 |
箱体材质 | 压铸铝 | |||
维护模式 | 前/后维护 | |||
视角 | H140/V140 | |||
灰度等级(bit) | 14 | |||
刷新频率(Hz) | 3840 | |||
平均功耗(W/m²) | 267 | |||
最大功耗(W/m²) | 570-620 | |||
防护等级(前/后) | IP40 | |||
平均使用寿命(h) | 100000 |
-
暂无内容
咨询报价