产品描述
规格
使用环境 | 室内 | ||||
产品型号 | P1.56 | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
像素间距(mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
像素密度(dots/m2) | 409,600 | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
扫描方式 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/8 |
LED外型 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
模组尺寸 (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
模组分辨率 (dots) | 160x160 | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
箱体尺寸(mm) | 500X500/500X1000(厚度83mm) | ||||
箱体重量(kg) | 7/12.5 | ||||
箱体材质 | 压铸铝 | ||||
维护 | 前/后维护 | ||||
屏幕亮度(cd/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
刷新频率 (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
灰度等级(bit) | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 |
平均功率(W/m2) | 164 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(W/m2) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
-
暂无内容
咨询报价