产品描述
规格
类型 | 室内 | |||
产品型号 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
像素间距(mm) | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.910 |
像素密度(dots/m2) | 262,174 | 147,475 | 112,896 | 65,536 |
扫描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
LED外型 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2020 |
模组尺寸 (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
模组分辨率 (dots) | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
箱体尺寸(mm) | 500X500x90 | 500X500x90 | 500X500x64 | 500X1000x90 |
箱体分辨率(dots) | 256x256 | 192x192 | 168x168 | 128x256 |
箱体重量(kg) | 7.5 | 10 | 6.88 | 10 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 |
屏幕亮度(cd/m2) | 650 | 700 | 800 | 750 |
刷新频率 (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
灰度等级(bit) | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 |
平均功率(W/m2) | 560 | 480 | 400 | 480 |
最大功率(W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
-
暂无内容
咨询报价