产品描述
规格
产品型号 | P6.67 | P8 | P10 |
像素间距(mm) | 6.67 | 8 | 10 |
像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED 外型 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
像素密度(dots/m²) | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
箱体尺寸(mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
箱体分辨率(dots) | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
模组尺寸(mm) | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
模组分辨率(dots) | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
箱体材质 | 压铸铝 | ||
箱体重量(kg) | 28kg/m²(25kg/pc) | ||
屏体亮度(cd/m²) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
平均功率(W/m²) | 245 | 245 | 245 |
最大功率(W/m²) | 700 | 700 | 700 |
刷新率(Hz) | 3840 | ||
灰度等级(bit) | 12 ~ 16 | ||
安装/维护 | 前/后维护 | ||
认证 | CE ETL FCC RoHS |
-
暂无内容
咨询报价