产品描述
规格
产品型号 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 |
像素间距(mm) | 1.86 | 2.00 | 2.5 | 3.07 |
像素密度(dots/m²) | 289,050 | 250,000 | 160,000 | 105,625 |
扫描方式 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 |
LED 外型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
模组尺寸(mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
模组分辨率(dots) | 172 x 86 | 160 x 80 | 128x64 | 108x54 |
箱体尺寸(mm) | 640 x 640 / 640 x 480 / 320 x 640 / 320 x 480 | |||
箱体分辨率(dots) | 344x344 / 344x258 172x344 / 172 x 258 | 320x320 / 320x240 160 x320 / 160 x 240 | 256x256 / 256x192 128 x 256 / 128 x 192 | 208x208 / 208x104 104 x 208 / 104 x 156 |
箱体重量(kg/m²) | 22 | |||
箱体厚度(mm) | 63mm(含模组) | |||
箱体材质 | 压铸铝 | |||
维护 | 前维护 | |||
视角(°) | 水平 160° 垂直160° | |||
观看距离(m) | 1.5-80 | 2-80 | 2.5-80 | 3-80 |
屏幕亮度(cd/m²) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 700-1000 |
刷新率(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
灰度等级(bit) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
亮度调节 | 256 级 | 256 级 | 256 级 | 256 级 |
平均功率(W/m²) | <190 | <230 | <210 | <230 |
最大功率(W/m²) | <580 | <680 | <630 | <670 |
输入电源频率 | > 60 Hertz | |||
工作电压 | AC100V±240V 50-60Hz | |||
杂点率 | <1/10,000 | |||
正常使用寿命 | 100000 小时 | |||
平均无故障时间 | >10,000 小时 | |||
工作温度范围 | ﹣30~﹢50 ℃ | |||
工作湿度范围 | 10% ~ 90% | |||
控制距离 | CAT5网线<100 m; 光纤:<10km | |||
信号输入格式 | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||
操作系统 | Windows | |||
认证 | CE ETL FCC RoHS |
-
暂无内容
咨询报价