P16户外常规显示屏
型号: P4 \ P5 \ P6 \ P8 \ P10 \ P12 \P15 \ P16 \ P20
1.外观新颖独特,可提升城市科技水平,丰富城市居民文化生活,居民更易接收,传播效果更佳;
2.具有一定的地段优势,主要安装在商场等人流量集中的地段,其中LED全彩大屏幕更是安装在地标性地段,其传播效应更震撼、更具强制性。
3.系统维护免去了复杂的控制部分,初级人员可以完成系统维护工作,降低了总体维护成本、提高了用户的满意度;
4.要经过阳光暴晒、雨淋、高低温温度变化、紫外线、抗震、台风等恶劣环境的严峻考验,制作工艺相对复杂,要做到防水、防紫外线、抗震、抗风以保证户外LED显示屏的稳定性、安全性。
产品描述
规格
规格型号 | P10 | P16 | |||
像素点间距 | 10 | 16 | |||
像素点组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | |||
像素点密度 | 10000点/㎡ | 3906点/㎡ | |||
灯珠选型 | 346 | 346 | |||
扫描方式 | 4扫 | 1扫 | |||
模组尺寸 | 240*240mm | 240*240mm | |||
箱体尺寸 | 960mmx960mm | 960mmx960mm | |||
白平衡亮度 | 7500cd/㎡ | 7500cd/㎡ | |||
平均功率W/㎡ | 200-250W | 200-250W | |||
最大功率W/㎡ | 450W | 450W | |||
使用环境 | 户外 | 户外 | |||
模组分辨率 | 24*24 | 15*15 | |||
箱体重量 | 50KG | 50KG | |||
刷新率 | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | |||
灰度等级 | 12-16bit | ||||
AC输入电压 | 110/220V | ||||
电源输入频率 | 50HZ | ||||
亮度调节级别 | 100级手动自动调节 | ||||
工作温度范围 | 零下20~零上60℃ | ||||
工作湿度范围 | 户外10~90% | ||||
正常使用寿命 | 100,000小时 | ||||
平均无故障时间 | ≥5000小时 | ||||
杂点率 | <0.01% |
-
暂无内容
咨询报价